Unsere Zillen verkehren auf den Linienrouten (L1) zwischen den Anlegestellen in Obertraun und Hallstatt/Seestraße sowie Bad Goisern/Obersee laut jeweils aktuellem Fahrplan.
Das NAVIA-Rundfahrtenprogramm bietet Ihnen unterschiedlichen Routen:
Die Rundfahrten starten an den Anlegestellen in Hallstatt/Seestraße (Polreich) und Obertraun (Seecafé) zu der von Ihnen reservierten Zeit. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 8 Personen.
Für die Reservierung Ihrer Rundfahrt stehen wir Ihnen täglich von 9 bis 17 Uhr unter Tel. +43 650 61 771 65 zur Verfügung. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@navia.at
Obertraun Hallstatt | Hallstatt Obertraun |
---|---|
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
Bad Goisern Hallstatt: Nur gegen telefonische Voranmeldung (Tel. +43 650 61 771 65) mind. 60 Min. vor Abfahrt.
Obertraun Hallstatt | Hallstatt Obertraun |
---|---|
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
Bad Goisern Hallstatt: Nur gegen telefonische Voranmeldung (Tel. +43 650 61 771 65) mind. 60 Min. vor Abfahrt.
Obertraun Hallstatt | Hallstatt Obertraun |
---|---|
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
Bad Goisern Hallstatt: Nur gegen telefonische Voranmeldung (Tel. +43 650 61 771 65) mind. 60 Min. vor Abfahrt.
Obertraun Hallstatt | Hallstatt Obertraun |
---|---|
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
Bad Goisern Hallstatt: Nur gegen telefonische Voranmeldung (Tel. +43 650 61 771 65) mind. 60 Min. vor Abfahrt.
Obertraun Hallstatt | Hallstatt Obertraun |
---|---|
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
Bad Goisern Hallstatt: Nur gegen telefonische Voranmeldung (Tel. +43 650 61 771 65) mind. 60 Min. vor Abfahrt.
*** Nächster Linienverkehr wieder ab April 2021 ***
Tarif A | Tarif B | |
---|---|---|
Obertraun Hallstatt | 8,– | 6,– |
Obertraun Hallstatt Obertraun | 14,– | 8,– |
Obertraun Bad Goisern (via Hallstatt) | 16,– | 12,– |
Obertraun Bad Goisern (via Hallstatt) Obertraun | 25,– | 15,– |
Hallstatt Bad Goisern | 8,– | 6,– |
Hallstatt Bad Goisern Hallstatt | 14,– | 8,– |
Kleine Hallstattrunde (C1) | 10,– | 10,– |
Große Hallstattrunde (C2) | 15,– | 10,– |
Alle Preise in Euro inkl. Steuern. Satz- und Anzeigefehler sowie Änderungen und Irrtümer vorbehalten.